NTN JELFU-1.1/4 Flange Block Bearings
Brand Name |
NTN |
Model Number |
JELFU-1.1/4 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NTN JELFU-1.1/4 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7322 BEY |
Dimensione (mm) | 240x110x50 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 110 mm |
D | 240 mm |
B | 50 mm |
d1 | 160.8 mm |
d2 | 134.98 mm |
D1 | 193.5 mm |
a | 99 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 124 mm |
Da - max. | 226 mm |
Db - max. | 233 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 225 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 224 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 7.2 kN |
Velocità di riferimento | 3200 r/min |
Limitazione della velocità | 3200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
d1 ≈ | 160.8 mm |
d2 ≈ | 134.98 mm |
D1 ≈ | 193.5 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 124 mm |
Da max. | 226 mm |
Db max. | 233 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 225 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 224 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 7.2 kN |
Fattore di calcolo A | 0.906 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 10 kg |