REXROTH DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP218 E |
Dimensione (mm) | 90x160x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 90 mm |
D | 160 mm |
Ew | 145 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
Peso | 2,56 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 152 kN |
Carico statico di base (C0) | 178 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3900 r/min |
REXROTH DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |