REXROTH Z2FS10-5-3X/SV bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 1021 |
Dimensione (mm) | 105x160x26 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 105 mm |
Fw | 119.5 mm |
D | 160 mm |
B | 26 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 1.88 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 101 kN |
Carico statico di base (C0) | 136 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
REXROTH Z2FS10-5-3X/SV Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | Z2FS10-5-3X/SV |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |