REXROTH 4WE 6 M6X/EG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 604 |
Dimensione (mm) | 4x12x4 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 4 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
Larghezza (mm) | 4 |
d | 4 mm |
D | 12 mm |
B | 4 mm |
C | 4 mm |
Peso | 0,0021 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,97 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,36 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 43000 r/min |
REXROTH 4WE 6 M6X/EG24N9K4 R900577475 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 M6X/EG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |